Workingclass - Males (2years+)
Place | Seat | Picture | Dog | City |
---|---|---|---|---|
VA | 1 | ![]() |
2xVA1 Ballack von der Brucknerallee IPO3 | Nürnberg |
VA | 2 | ![]() |
VA BSZS 2014 & 15 / VA1 DK 2014 Fred vomRumbachtal SCHH3 | Nürnberg |
VA | 3 | ![]() |
VA Kronos von Nürburgring IPO3 | Nürnberg |
VA | 4 | ![]() |
VA Mentos vomOsterberger-Land SCHH3 | Nürnberg |
VA | 5 | ![]() |
VA Atos aus Agrigento SCHH3 | Nürnberg |
VA | 6 | ![]() |
VA1 BSZS 2014 Fulz di Zenevredo SCHH3, IPO3 | Nürnberg |
VA | 7 | ![]() |
2xVA BSZS 2013/14, VA1 AT 2014 Omen vomRadhaus IPO3, SCHH3 | Nürnberg |
VA | 8 | ![]() |
VA3 PaccovomLangenbungert IPO3 | Nürnberg |
VA | 9 | ![]() |
VA1 (BSZS '14, FRA '14, BEL '15) VA4 (IT 2014) IlianovomFichtenschlag SCHH3,RCI3 | Nürnberg |
VA | 10 | ![]() |
VA (BSZS 2014 & GSDCA Sieger 2015) Schumann von Tronje IPO2, SchH2 | Nürnberg |
VA | 11 | ![]() |
VA Saabat von Aurelius SCHH3, IPO3 | Nürnberg |
VA | 12 | ![]() |
VA5 BSZS 2015 YokervomPendler IPO3 | Nürnberg |
VA | 13 | ![]() |
VA4 BSZS 2015, VA1 Austria 2015 LabovomSchollweiher SCHH3, IPO3 | Nürnberg |
V | 1 | ![]() |
V1 ArrevomHühnegrab IPO2 | Nürnberg |
V | 2 | ![]() |
VA(CN) SunyivomHühnegrab IPO3 | Nürnberg |
V | 3 | ![]() |
VA5 BSZS 2016, (VA2 Austria 2015) Quorand'Ulmental IPO3 | Nürnberg |
V | 4 | ![]() |
V4 VA5(I) Groovy di Casa Massarelli IPO3 | Nürnberg |
V | 5 | ![]() |
VA7 DjambovomFichtenschlag IPO3 | Nürnberg |
V | 6 | ![]() |
VA8 BSZS 2015 Yuri vomOsterberger-Land IPO3 | Nürnberg |
V | 7 | ![]() |
V9 VA3(NL) Team Marlboro Kashmir SCHH3 | Nürnberg |
V | 8 | ![]() |
V6 Pepe vomKuckucksland IPO3 | Nürnberg |
V | 9 | ![]() |
VA10 BSZS 2015, VA3 Austria 2015 Memphis vomSolebrunnen IPO 3 | Nürnberg |
V | 10 | ![]() |
V10 BSZS 2014 Finn vomZellwaldrand IPO3 | Nürnberg |
V | 11 | ![]() |
V11 Figo vomNordteich IPO3 | Nürnberg |
V | 12 | ![]() |
V12 Desperados vomPendler IPO3 | Nürnberg |
V | 13 | ![]() |
V7 BSZS '15 KinanvomYarek IPO3, FH2 | Nürnberg |
V | 14 | ![]() |
VA2 WillasvomGrafenbrunn IPO3 | Nürnberg |
Workingclass - Males (2years+)
Place | Seat | Picture | Dog | City |
---|---|---|---|---|
VA | 1 | ![]() |
2xVA1 Ballack von der Brucknerallee IPO3 | Nürnberg |
VA | 2 | ![]() |
VA1 (BSZS '14, FRA '14, BEL '15) VA4 (IT 2014) IlianovomFichtenschlag SCHH3,RCI3 | Nürnberg |
VA | 3 | ![]() |
VA3 PaccovomLangenbungert IPO3 | Nürnberg |
VA | 4 | ![]() |
VA4 BSZS 2015, VA1 Austria 2015 LabovomSchollweiher SCHH3, IPO3 | Nürnberg |
VA | 5 | ![]() |
VA5 BSZS 2015 YokervomPendler IPO3 | Nürnberg |
VA | 6 | ![]() |
VA2 WillasvomGrafenbrunn IPO3 | Nürnberg |
VA | 7 | ![]() |
VA7 DjambovomFichtenschlag IPO3 | Nürnberg |
VA | 8 | ![]() |
VA8 BSZS 2015 Yuri vomOsterberger-Land IPO3 | Nürnberg |
VA | 9 | ![]() |
VA5 BSZS 2016, (VA2 Austria 2015) Quorand'Ulmental IPO3 | Nürnberg |
VA | 10 | ![]() |
VA10 BSZS 2015, VA3 Austria 2015 Memphis vomSolebrunnen IPO 3 | Nürnberg |
VA | 11 | ![]() |
VA BSZS 2014 & 15 / VA1 DK 2014 Fred vomRumbachtal SCHH3 | Nürnberg |
VA | 12 | ![]() |
2xVA BSZS 15-16 RiscovomSuentelstein IPO 3 | Nürnberg |
V | 1 | ![]() |
VA3 BSZS 2016 Cronos del Seprio IPO3 | Nürnberg |
V | 2 | ![]() |
VA4 BSZS 2016 Marlo von Baccara IPO3 | Nürnberg |
V | 3 | ![]() |
VA7 BSZS 2016, VA2(I), SG1 BSZS JKL 2014 Willy vomKuckucksland IPO3 | Nürnberg |
V | 4 | ![]() |
V4 BSZS´15 Xentos von der Wilhelmswarte IPO3 | Nürnberg |
V | 5 | ![]() |
V3 BSZS 2016 Netzer von Aducht IPO3 | Nürnberg |
V | 6 | ![]() |
V6 Pepe vomKuckucksland IPO3 | Nürnberg |
V | 7 | ![]() |
V7 BSZS '15 KinanvomYarek IPO3, FH2 | Nürnberg |
V | 8 | ![]() |
V1 BSZS 2016 VaikovomSuentelstein IPO3 | Nürnberg |
V | 9 | ![]() |
V2 BSZS 2016 WhillovomKlostermoor IPO3 | Nürnberg |
V | 10 | ![]() |
V12 Desperados vomPendler IPO3 | Nürnberg |
Note | Platz | Kat.-Nr. | Name des Hundes | Eigentümer | Wohnort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
VA | 1 | 2009 | Oililly von der Piste Trophe | Beate Ellinger | Wiesloch | D |
VA | 2 | 2085 | Gamba vom Hühnegrab | Heinz Scheerer | Geisig | D |
VA | 3 | 2033 | Damina vom Fichtenschlag | Marco Oßmann | Weißenbrunn | D |
VA | 4 | 2010 | Tinkerbell von der Baiertalerstraße | Jürgen Manser | Wiesloch | D |
VA | 5 | 2052 | Zoe von der Burg Reichenstein | Frank Klaas | Burbach | D |
VA | 6 | 2007 | Idanja vom Holtkämper Hof | Jörg Niedergassel | Bielefeld | D |
VA | 7 | 2182 | Isia du Val D'Anzin | Eric Trentenaere | Fontenay St. Pere | F |
VA | 8 | 2028 | Prisca von Bad-Boll | Hans-Peter Rieker | Aichelberg | D |
VA | 9 | 2072 | Beauty vom Drei Birkenzwinger | Hans Kar | St. Ingbert | D |
VA | 10 | 2030 | Paris di Casa Massarelli | Libero Massarelli | Acquasparta (TR) | I |
VA | 11 | 2102 | Tosca d' Ulmenta | Nathalie Prachensky | Reichertshofen | D |
VA | 12 | 2097 | Peperoni von Arlett | Margit van Dorssen | Köln | D |
V | 1 | 2124 | Arte degli Achei | Winfried Benitz | Reichertshofen | D |
V | 2 | 2088 | Amy von Melanchthon | Katrin Schürzinger | Bensheim | D |
V | 3 | 2026 | Rafinia von Bad-Boll | Hans-Peter Rieker | Aichelberg | D |
V | 4 | 2092 | Queen della Valcuvia | Luciano Musolino | Cittiglio (VA) | I |
V | 5 | 2032 | Page di Casa Massarelli | Libero Massarelli | Acquasparta (TR) | I |
V | 6 | 2077 | Vienchen vom Holtkämper Hof | Janina Paahsen-Hubert | Bielefeld | D |
V | 7 | 2116 | Ionna du Fils de la Montagne | Francis Raoul | Nant-le-Petit | F |
V | 8 | 2066 | Aria dei Verdi Colli | Ambrogio Verpelli | Cernusco Lombardone (LC) | I |
V | 9 | 2059 | Danica vom Hasenborn | Helen A. Rich | Odessa, | US |
V | 10 | 2096 | Otty della Valle dei Rovi | Leonhard Schweikert | Waghäusel | D |
V | 11 | 2021 | Ola vom Hutberg | Gerhard Schneider | Mulfingen | D |
V | 12 | 2039 | Nelly di Zenevredo | Claudio Salentina | Stradella (PV) | I |
V | 13 | 2086 | Fanta vom Team Hühnegrab | Anja Krause | Vallendar | D |
V | 14 | 2038 | Lysa d' Ulmental | Daniele Francioni | Montecatini-Terme (PT) | I |
V | 15 | 2003 | Fussel vom Hülsbach | Oliver Kulke | Remscheid | D |
V | 16 | 2015 | Voduscha von Pallas Athene | Yvonne Voortman | Schwabenheim an der Selz | D |
V | 17 | 2189 | Zaira No Bartas Krasta | Sanita Goricka | Liepaja | LV |
V | 18 | 2049 | Gianna vom Pendler | Erich Bösl | Schwandorf | D |
V | 19 | 2154 | Tessi Terrae Lupiae | Salvatore Caniello | Orta di Atella (CE) | I |
V | 20 | 2203 | Istamboul du Domaine du Parc | Muriel Viffry | Tourves | F |
V | 21 | 2008 | Cora del Sito Reale | Francesco Schiattarella | Casandrino (NA) | I |
V | 22 | 2163 | Warrinka v. Haus Tchorz | Miroslav Tchorz | Wisznia Mala | PL |
V | 23 | 2027 | Daly Crveni Mayestoso | Hans-Peter Rieker | Aichelberg | D |
V | 24 | 2184 | Julietta du Val D'Anzin | Eric Trentenaere | Fontenay St. Pere | F |
V | 25 | 2090 | Tania della Genia Osca | Domenico Fusco | Casoria (NA) | I |
V | 26 | 2043 | Puzzy von Arlett | Margit van Dorssen | Köln | D |
V | 27 | 2196 | Hara v. Haus Khan | Shahbaz M. Khan | Mount Kisco, | US |
V | 28 | 2128 | Sydney vom St.-Michaels-Berg | Werner Zwiertz | Beverungen | D |
V | 29 | 2038 | Natasha di Casa Beggiato | Christina Unterberg | Leinfelden-Echterdingen | D |
V | 30 | 2106 | Aci vom Leithawald | Erich Ehrenhofer | Wöllersdorf | A |
V | 31 | 2139 | Naomi vom Holtkämper Hof | Lea Niermann | Rietberg | D |
V | 32 | 2005 | Cibaly von der Piste Trophe | Kerstin Weigl | Amberg | D |
V | 33 | 2067 | Elisa vom Holtkämper See | Ortwin Schulz | Seega | D |
V | 34 | 2055 | Team Marlboro Unique | Per Frost | Lemvig | DK |
V | 35 | 2051 | Xarina von Alcudia | Christina Bernlöhr | Rosengarten | D |
V | 36 | 2018 | Nicki vom Ortskern | Thomas Kern | Buchen | D |
V | 37 | 2111 | Zigi von der Kahler Heide | Gerd Reims | Ronneburg | D |
V | 38 | 2062 | Tara vom Holtkämper Tor | Ria M.L.A.J. Pittens-Sesink | Loosbroek | NL |
V | 39 | 2161 | Team Paka's Java | Ulla Hansen | Haderslev | DK |
V | 40 | 2123 | Jolly vom Kreuzbusch | Jürgen Goltermann | Lemgo | D |
V | 41 | 2075 | Farina vom Holtkämper Tor | Jörg Niedergassel | Bielefeld | D |
V | 42 | 2094 | Alin vom Team Hühnegrab | Heinz Scheerer | Geisig | D |
V | 43 | 2060 | Kalna vom Leithawald | Andrej Bukovec | Crnomelj | SI |
V | 44 | 2108 | Kaija vom Friedenspark | Martin Schwarzpaul | Hemer | D |
V | 45 | 2164 | Lulu von Bischof Metzger | Max Bischof | Neuburg | D |
V | 46 | 2140 | Cipsy di Camporeale | Egidio Esposito | Napoli | I |
V | 47 | 2114 | Zoe vom Haus Cerba | Ingeborg Cerba | Homberg-Berge | D |
V | 48 | 2050 | Tammi von der Grevener Villa | Rainer Kopp | Greven | D |
V | 49 | 2098 | Janina du Val D'Anzin | Andre Hilt | Bischholtz | F |
V | 50 | 2078 | Kranichzug Only | Jari Kurki | Preitilä | FI |
V | 51 | 2017 | Maxima von Arminius | Tina Martin | Viernheim | D |
V | 52 | 2079 | Bygaden Effie | Mogens Green | Harlev | DK |
V | 53 | 2022 | Extra von Juventus | Patrick Send | Viernheim | D |
V | 54 | 2125 | Donna vom Herzbach | Gerd Reinländer | Illeben | D |
V | 55 | 2056 | Team Marlboro Tasha | Terje Vehus | Vennesla | N |
V | 56 | 2091 | Zara v. Globalhaus | Bick Benedict | 5001 Lutz | US |
V | 57 | 2053 | Team Marlboro Zasi | Gordon Steffensen | Holstebro | DK |
V | 58 | 2209 | Italia del Seprio | Javier Faustino Ferreiro Mendez | Lahr | D |
V | 59 | 2083 | Naomi vom Badsee | Renate Straub | Bad Boll | D |
V | 60 | 2174 | Wipke vom Winnloh | Mandy Blazek | Bottrop | D |
V | 61 | 2057 | Happy v. Schnitzerteam | Janos Marton | Nyiregyhaza | H |
V | 62 | 2117 | Xara aus Famke's Zauberwald | Olav Ihrens | Haastrecht | NL |
V | 63 | 2175 | Hekami Bermuda | Michael Wellejus Schou | Kirke Hyllinge | DK |
V | 64 | 2207 | Whoopy v. Liedehof | Andre Vrijbloed | Halfweg | NL |
V | 65 | 2145 | Vinia zum Gigelsfelsen | Nicole Augspurger | Neckargerach | D |
V | 66 | 2019 | Quisela zum Gigelsfelsen | Nicole Augspurger | Neckargerach | D |
V | 67 | 2082 | Only vom Stoppelberger Wald | Heinz Friedrichs | Kalletal | D |
V | 68 | 2016 | Xendy vom St.-Michaels-Berg | Werner Zwiertz | Beverungen | D |
V | 69 | 2166 | Hedja vom Messina | Ingetraut Unger | Heringen/Uthleben | D |
V | 70 | 2131 | Carly v.d. Oher Tannen | Gisela Stöve | Dortmund | D |
V | 71 | 2186 | Madegras Sandy | Mauro Palmese | Pomigliano d'Arco (NA) | I |
V | 72 | 2105 | Daria von Silvalacus | Peter Seewald | Nürnberg | D |
V | 73 | 2127 | Naomy von Aducht | Simone Detscher | Gaggenau | D |
V | 74 | 2045 | Quantessa vom Hühnegrab | Wolfgang Mohr | Mainz | D |
V | 75 | 2199 | Dunya vom Haus Biewer | Marita Biewer | Schiffweiler | D |
V | 76 | 2001 | Zecke von Modithor | Edgar Holzmann | Dormitz | D |
V | 77 | 2095 | Hini du Val D'Anzin | Manfred Greiner | Friesenheim-Schuttern | D |
V | 78 | 2093 | Bacay vom Mühlenblick | Johannes Bohlsen | Friesoythe-Markhausen | D |
V | 79 | 2044 | Quinta vom Nessenberg | Gerhard Hansmann | Schieder-Schwalenberg | D |
V | 80 | 2143 | Rieke vom Kalifels | Gerald Barthel | Staßfurt | D |
V | 81 | 2012 | Hera vom Adelsberger Hof | Rainer Adelsberger | Drebkau | D |
V | 82 | 2024 | Chesna v. Haus Lacherom | Anja Boonemmer | Erm | NL |
V | 83 | 2065 | Thora aus dem Haus Zygadto | Hubert Mieger | Frankenthal | D |
V | 84 | 2115 | Mell von der Achimer Vahr | Lena Bartels | Visselhövede | D |
V | 85 | 2073 | Quina vom Hanneß | Josef Seitz | Aichach | D |
V | 86 | 2100 | Jill du Mazet des Salins | Karine Breithel | Perols | F |
V | 87 | 2014 | Golda vom Uhlbachtal | Michael Jakesch | Althütte | D |
V | 88 | 2011 | Akira von der Friedrichskluft | Susanne Rockholt | Dorsten | D |
V | 89 | 2120 | Yule zur Vosskuhle | Thomas Jankowski | Bochum | D |
V | 90 | 2089 | Fiona dei Campi Robbiati | Gianpiero Checco | Vercelli | I |
V | 91 | 2110 | Flo vom Haus Timanfaya | Fred Tabert | Treuenbrietzen | D |
V | 92 | 2137 | Joyce vom Steinburgerhof | Rene Hubert | Wendisch Evern | D |
V | 93 | 2103 | Jalousie v. Herzogswappen | Heiner Honerlage | Wendisch Evern | D |
V | 94 | 2208 | Raja vom Haus Clanora | Tamara Schmidt | Ebersbach-Musbach | D |
V | 95 | 2061 | Ninon Mont des Noirfeux | Melanie Droy | Seilles | B |
V | 96 | 2080 | Ester Atonika | Miroslava Plskova | Praha 8 | CZ |
V | 97 | 2081 | Leyda vom Golzheimerland | Hans-Josef Lohse | Dortmund | D |
V | 98 | 2121 | Jaqueline von Silvalacus | Peter Seewald | Nürnberg | D |
V | 99 | 2215 | Joya de Jibor-Can | Raul Lopez Palacios | Gava | E |
V | 100 | 2119 | Ayshah von der Edermündung | Ursula Maier | Lauf-Simonshofen | D |
V | 101 | 2167 | Eva vom Lausaer Stern | Katja Leuthold | Dresden | D |
V | 102 | 2047 | Lee vom Messina | Torsten Kopp | Vietlübbe | D |
SG | 1 | 2042 | Lee vom Messina | Torsten Kopp | Vietlübbe | D |
SG | 2 | 2212 | Tira von Büren | Dieter Wiedmann | Göppingen | D |
U | - | 2031 | Kiwi II di Casa Massarelli | Libero Massarelli | Acquasparta (TR) | I |
U | - | 2063 | Isis vom Holtkämper Tor | Jennifer Debus | Nieste | D |
U | - | 2071 | Maggy von den Warsteiner Quellen | Bernd Breker | Steinheim | D |
U | - | 2136 | Jimmi I.R. Satysfakcja | Iwona Strzelecka | Zlotoklos - Runow | PL |
U | - | 2158 | Michele v. Goldenen Strand | Maurizio Maria Anastasi | Mascalucia | I |
U | - | 2160 | Wanta v. Ropal | Roko Palic | Zagreb | HR |
U | - | 2190 | D-Mifilin v. Franzhaus | Francisco P. Navarro Reynoso | Mexico City | MX |
U | - | 2191 | F-Lu v. Franzhaus | Francisco P. Navarro Reynoso | Mexico City | MX |
EZ | - | 2034 | Xaila vom Fichtenschlag | Marco Oßmann | Weißenbrunn | D |
EZ | - | 2054 | Akka del Seprio | Nevio Dalla Via | Vedano Olona (VA) | I |
EZ | - | 2101 | Handjy du Val D'Anzin | Karine Breithel | Perols | F |
EZ | - | 2112 | Happy von der Grafschaft Mark | Claudia Aschke | Kerpen-Horrem | D |
EZ | - | 2133 | Hilanda Clos d'Azieu | Winfried Benitz | Reichertshofen | D |
EZ | - | 2168 | Daffy v. Webachtal | Stefano Galastri | Montelupo Fiorentino (FI) | I |
EZ | - | 2171 | Fleurin v.d. Zomerdijkslanden | Janny Krabbe-Ijzerman | Zwartsluis | NL |
EZ | - | 2172 | Fraya vom Streek | Leo Behrens | Wardenburg | D |
EZ | - | 2177 | Daila di Valpoggio | Eligio Bozieglav | Muggia (TS) | I |
EZS | - | 2001 | Xarah von der Freiheit Westerholt | Ralf Lang | Beverungen | D |
EZS | - | 2006 | Wanja von der Zenteiche | Christoph Ludwig | Gemmerich | D |
EZS | - | 2037 | Vixen av Quantos | Gerd Sörensen | Sindal | DK |
EZS | - | 2058 | Prada vom Externstein | Hinrich Müller | Bad Essen | D |
EZS | - | 2099 | Haiti du Val D'Anzin | Chao Yang | Chengde Municipality, Hebei | CN |
EZS | - | 2165 | Ivy vom Zisawinkel | Iris Haas | Stemmen | D |
EZS | - | 2198 | Chanel v. Pannonienhof | Agnes Gilice-Kokai | Asotthalom | H |
T4 | - | 2218 | Akaya v. Haus Paris | Irene Smink | Delft | NL |
Note | Platz | Kat.-Nr. | Name des Hundes | Eigentümer | Wohnort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
VA | 1 | 2006 | Ballack von der Brucknerallee | Yi Zhang | Wuhan | CN |
VA | 2 | 1062 | Willas vom Grafenbrunn | Luigi Paesano | Giugliano, Napoli | I |
VA | 3 | 1058 | Cronos del Seprio | Klaus Sievers | Denkendorf-Dörndorf | D |
VA | 4 | 1013 | Marlo von Baccara | Uwe Lowat | Schloß Holte-Stukenbrock | D |
VA | 5 | 1151 | Quoran d' Ulmental | Daniele Francioni | Montecatini-Terme (PT) | I |
VA | 6 | 1073 | Risco vom Suentelstein | Albrecht Woerner | Lauffen | D |
VA | 7 | 1031 | Willy vom Kuckucksland | Josephine Kao | Taipei 111 | TW |
VA | 8 | 1168 | Gary vom Hühnegrab | Michael Scheerer | Vallendar | D |
VA | 9 | 1083 | Yuri vom Osterberger-Land | Dirk Wortmann | Lotte | D |
VA | 10 | 1039 | Djambo vom Fichtenschlag | Marco Oßmann | Weißenbrunn | D |
V | 1 | 1069 | Vaiko vom Suentelstein | Hinrich Müller | Bad Essen | D |
V | 2 | 1019 | Whillo vom Klostermoor | Horst Seib | Alsbach-Hähnlein | D |
V | 3 | 1023 | Netzer von Aducht | Peter Send | Viernheim | D |
V | 4 | 1165 | Aaron di Borgo Molara | Julio Passarelli | Buenos Aires | RA |
V | 5 | 1005 | Finn von der Piste Trophe | Sherman Tai | Richmond, BC V6V 2T9 | CA |
V | 6 | 1094 | Benno vom Mahlstein | Petra Warich | Borken | D |
V | 7 | 1077 | Tito vom Finkenschlag | Hans-Peter Fetten | Mönchengladbach | D |
V | 8 | 1130 | Watson vom Thermodos | Marc van Hout | Brecht | B |
V | 9 | 1018 | Desperados vom Pendler | Kuniko Yamada | Kitanagoya-shi, Aichi-ken | JP |
V | 10 | 1203 | Gondor von Regina Pacis | Fabian Daniel Schlick | Pfungstadt | D |
V | 11 | 1009 | Keule vom Holtkämper Hof | Jörg Niedergassel | Bielefeld | D |
V | 12 | 1042 | Duncan vom Messina | Torsten Kopp | Vietlübbe | D |
V | 13 | 1008 | Fight vom Holtkämper Hof | Jörg Niedergassel | Bielefeld | D |
V | 14 | 1110 | Ares dei Verdi Colli | Van Dukeman | Champaign, | US |
V | 15 | 1011 | Thor von der Baiertalerstraße | Jürgen Manser | Wiesloch | D |
V | 16 | 1027 | Elmar vom Drei Birkenzwinger | Hans Karl | St. Ingbert | D |
V | 17 | 1053 | Jax dei Precision | Philip Eram | Kilbride, ON L7P 0H2 | CA |
V | 18 | 1020 | Neymar von Aducht | Adelheid Storr | Biberbach | D |
V | 19 | 1032 | Romero von Bad-Boll | Anton Bacher | Dillingen | D |
V | 20 | 1065 | Newton vom Frankengold | Helen A. Rich | Odessa, | US |
V | 21 | 1038 | Pjero vom Fichtenschlag | Marco Oßmann | Weißenbrunn | D |
V | 22 | 1118 | Hugo v. Radhaus | Faisal Salah Ali Al Shuwaye | Plovdiv | BG |
V | 23 | 1208 | Irone du Clos de Patmisand | Eric Trentenaere | Fontenay St. Pere | F |
V | 24 | 1107 | Karlo vom Team Arlett | Margit van Dorssen | Köln | D |
V | 25 | 1174 | Pepe vom Leithawald | Erich Ehrenhofer | Wöllersdorf | A |
V | 26 | 1092 | Zeus vom Bierstadter Hof | Alyson Reilly | Smallfield, Horley, Surrey RH6 9JG | BG |
V | 27 | 1036 | Baru di Terra Scura | Luciano Musolino | Cittiglio (VA) | I |
V | 28 | 1079 | Luther di Casa Caputi | Carlos Roberto Caputi Maldonado | Guayaquil | EC |
V | 29 | 1025 | Vulkan von Pallas Athene | Yannick Maibüchen | Kürten | D |
V | 30 | 1105 | Adel von Edelweiss | Viktor Golownitsch | Delbrück | D |
V | 31 | 1014 | Taifun vom St.-Michaels-Berg | Werner Zwiertz | Beverungen | D |
V | 32 | 1106 | Elkan dell Isolotto | Roland Körner | Reichenberg | D |
V | 33 | 1047 | Faust vom Hülsbach | Ansgar Kartheiser | Feuerscheid | D |
V | 34 | 1081 | Icon vom Wolkenstein | Joachim Müller | Buchen | D |
V | 35 | 1045 | Winston Blue-Iris | Sabine Nelde | Neuberg | D |
V | 36 | 1217 | Atilla v. Team Fürstenbrunn | Sinan Cinioglu | Altunizade Üsküdar Istanbul | TR |
V | 37 | 1048 | Qingstone von der Noriswand | Carsten Hönig | Vallendar | D |
V | 38 | 1067 | Nemo vom Hutberg | Gerhard Schneider | Mulfingen | D |
V | 39 | 1021 | Uranus zum Gigelsfelsen | Dagmar Merkert | Eberbach | D |
V | 40 | 1186 | Ken v. Haus Unid | Davide Barbesino | San Giorgio Monferrato (AL) | I |
V | 41 | 1159 | Kranichzug Oscar | Franz Waltl | Hohenwart | D |
V | 42 | 1153 | Jumber von Dironca | Oliver Niermann | Rietberg | D |
V | 43 | 1181 | Icon Adel House | Moncef Majouj | Drancy | F |
V | 44 | 1050 | Zambo vom Holtkämper Hof | Jörg Niedergassel | Bielefeld | D |
V | 45 | 1135 | Jambo von der Liebeswarte | Rainer Möst | Osterberg | D |
V | 46 | 1049 | Paxx v.d. Oher Tannen | Nadia Adams | Tyrone, | US |
V | 47 | 1207 | Igit du Val D'Anzin | Eric Trentenaere | Fontenay St. Pere | F |
V | 48 | 1137 | Sisko zum Gigelsfelsen | Ann Van Cauter | Koersel | B |
V | 49 | 1119 | Balu Team Zabershof | Valeska Ritz | Fulda | D |
V | 50 | 1152 | Xaros d' Ulmental | Nathalie Prachensky | Reichertshofen | D |
V | 51 | 1213 | Socio de Cavalcan | Eric Trentenaere | Fontenay St. Pere | F |
V | 52 | 1055 | Team Marlboro Morgan | Niels-Erik Rasmussen | Sunds | DK |
V | 53 | 1064 | Aldo vom Grafenbrunn | Dirk Scheerer | Vallendar | D |
V | 54 | 1232 | Tito degli Achei | Jaime Huerta Carrasco | Ciudad de Mexico | MX |
V | 55 | 1143 | Arex vom Loholz | Manuela Vogel | Schraplau | D |
V | 56 | 1108 | Max vom Team Arlett | Margit van Dorssen | Köln | D |
V | 57 | 1221 | Gucci vom Elbe-Saale-Winkel | Annett Stein | Halberstadt OT Emersleben | D |
V | 58 | 1139 | Xap vom Herzbach | Gerd Reinländer | Illeben | D |
V | 59 | 1211 | Negro vom Leithawald | Erich Ehrenhofer | Wöllersdorf | A |
V | 60 | 1132 | Zeus vom Haus Cerba | Günter Cerba | Homberg-Berge | D |
V | 61 | 1012 | Milow vom Himmeltal | Monja Sauerwein | Mönchberg | D |
V | 62 | 1216 | Xantto vom Kapellenberg | Ines Kavalierek | Drobollach | A |
V | 63 | 1225 | Wesby von Fidelius | Jens Lambertus | Ketsch | D |
V | 64 | 1028 | Zarek vom Lübzer Eldetal | Jessica Schulze | Silz | D |
V | 65 | 1231 | Tyson dei Monti della Laga | Simone Pasi | Oppeano Verona | I |
V | 66 | 1052 | Orrus De-Bes | Ryszard Klapkowski | Jelcz-Laskowicz | PL |
V | 67 | 1117 | Zoro Splitberg | Igor Krstulovic | Sofia | BG |
V | 68 | 1238 | Zirko v. Liedehof | Andre Vrijbloed | Halfweg | NL |
V | 69 | 1120 | Flynn von der Schanzlache | Manuela Busalt | Viernheim | D |
V | 70 | 1138 | Cay vom Bramberg | Hans Bräder | Pfiffelbach | D |
V | 71 | 1104 | Diamond von den Klosterspatzen | Mahdi Ebrahimi | Babol Sar, Ojak Sar | IR |
V | 72 | 1196 | Gary vom Rauschenbergblick | Dieter Neumann | Mainz-Kostheim | D |
V | 73 | 1236 | Mephisto vom Heerbusch | Davor Sucur | Moers | D |
V | 74 | 1100 | Nelson du Manoir de Sissi | Martiniello Vincenzo | Souvret | B |
V | 75 | 1147 | Nero vom Gebenbacher Land | Ludwig Roth | Rodgau | D |
V | 76 | 1114 | Parker v.d. Oher Tannen | Nadia Adams | Tyrone, | US |
V | 77 | 1162 | Prinz Schloß Löwenherz | Reinhard Pöpping | Borken | D |
V | 78 | 1113 | Baru v. Marbo Wolf | Bojan Markovic | Zajecar | RS |
V | 79 | 1059 | Quain vom Zellwaldrand | Carola Prätzel | Berlin | D |
V | 80 | 1075 | Roy vom Holtkämper Hof | Jens Lauströer | Verl | D |
V | 81 | 1175 | Sumer vom Leithawald | Erich Ehrenhofer | Wöllersdorf | A |
V | 82 | 1063 | Vimo zum Gigelsfelsen | Domenico Ferrara | Augsburg | D |
V | 83 | 1098 | Willis aus Wattenscheid | Waldemar Köber jr. | Bochum | D |
V | 84 | 1125 | Jamiro von Weltwitz | Rabea Röckert | Olfen | D |
V | 85 | 1043 | Xento von der Bergschlucht | Anja Arnold | Velen | D |
V | 86 | 1234 | Zagor di Colmarina | Stefano Cappelli | Campi Bisenzio (FI) | I |
V | 87 | 1096 | Ekki vom Herbramer-Wald | Guido Krieger | Bad Lippspringe | D |
V | 88 | 1210 | Mardok del Seprio | Nevio Dalla Via | Vedano Olona (VA) | I |
V | 89 | 1233 | Mythos von Arminius | Iris Pichler | Warder | D |
V | 90 | 1205 | Batman del Seprio | Birgit Held | Schwanau | D |
V | 91 | 1155 | Ayk von Richters Laute | Heiko Strich | Naumburg OT Flemmingen | D |
V | 92 | 1146 | Dancer von den Klosterspatzen | Mahdi Ebrahimi | Babol Sar, Ojak Sar | IR |
V | 93 | 1103 | Diego vom Ganzkower Schloß | Uwe Seemann | Ganzkow | D |
V | 94 | 1190 | Odin v. Haus Unid | Carmelo Cucinotta | Parre (BG) | I |
V | 95 | 1076 | Gando vom Schloss Balgheim | Raffaela Straub | Mühlheim a.d.Donau | D |
V | 96 | 1178 | Poldi vom Elbe-Saale-Winkel | Annett Stein | Halberstadt OT Emersleben | D |
